料金表
法人顧問料
| 年間売上高 | 顧問料 | 記帳代行費用 |
| 年商1億円未満 | 月額3万円 | 月額1万円 |
| 年商5億円未満 | 月額5万円 | 月額2万円 |
| 年商10億円未満 | 月額7万円 | 月額3万円 |
※消費税申告費用として月額報酬の1か月分
個人顧問料
| 年間売上高 | 顧問料 | 記帳代行費用 |
| 年商5,000万未満 | 月額2万円 | 月額1万円 |
個人確定申告のみの場合
| 確定申告代行費用 | 10万円~ |
年末調整費用
| 基本料金 | 1万円 |
| 源泉徴収票発行者 | 1 人につき 1千円 |
| 相続対策・生前贈与・相続申告 | 着手金30万円+相続財産の0.8% |
| 創業支援・事業計画 | 〇創業支援・事業計画(単体) 10万円~ 〇創業支援・事業計画(企業顧問契約をいただける場合) 企業顧問契約料金のみをいただいております。 |
| 補助金申請 | 〇補助金・助成金サポート 着手金 5 万円 採択された場合は 10 万円 もしくは、補助金・助成金の 10%のどちらか高い方 〇補助金・助成金サポート(企業顧問契約をいただいている企業) 着手金なし 採択された場合は 10 万円 もしくは、補助金・助成金の 7%のどちらか高い方 |
その他の内容についてはお問い合わせ下さい。